Varanasi






| Location | Medium Flag 1,500 | Big Flag 1,800 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Lantern 5,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 |
| Damma Chethiya | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mulaghanda Kutiya | 2 | 1 | 1 | |||
| Dharmasanaya | 2 | 1 | 1 | |||
| Dammika Sthupa | 4 | 1 | 1 | |||
| Sammuka Sthupa | 4 | 1 | 1 | |||
| Nava Mulaghandah Kutiya & Museum | 2 | 1 | 1 |
Bodhgaya
ADD IMAGES HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Big Flag 1,800 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Lantern 5,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 | Fruit Basket 15,000 | Gold Cheewara |
| Vajirasana Pilimaya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bodhin Vahansae | 8 | 12 | 1 | ? | ||||
| Animisa Lochana Sthupa | 2 | 1 | ||||||
| Ruvan Sakmana | 2 | |||||||
| Rathanagharaya | 2 | 1 | ||||||
| Ajapala Chethiya | 2 | 1 | ||||||
| Muchalinda Villa | 2 | 1 | ||||||
| Rajayathana | 2 | 1 |
Kusinara
INSERT IMAGES HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Big Flag 1,800 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Lantern 5,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 | Fruit Basket 15,000 | Gold Cheewara |
| Parinibbhana Chethiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pirinivan Pilimaya | 8 | 12 | 1 | ? | ||||
| Malla Dhathu Sthupaya | 2 | 1 | ||||||
| Makuta Bandhana Sthupa/ Buddha Aadahana Sthupa | 2 |
Jethawanaramaya
ADD IMAGES HERE
| Location | Kanchuka | Medium Flag 1,500 | Big Flag 1,800 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Lantern 5,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 | Flower Garlands 1,000 | Buddhaa Cheewara | Arahanthaka Cheewara |
| Sugandha Kutiya | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Damsabha Mandapaya | 12 | |||||||||
| Ananda Maha Rahathan Wahanse Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kareru Sugandha Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Buddha Sakmana | ||||||||||
| Ananda Bodhiya | 12 | 12 | 1 | |||||||
| Rahula Maha Rahathan Wahanse Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Puthigaththa Thissa Swaminwahansa Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Seevali Maha Rahathan Wahanse Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Angulimala Maha Rahathan Wahanse Kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sariputta Maha Rahathan Wahanse kutiya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Arahant Sariputta Stupa | ||||||||||
| Gandabba Ruksha Mulaya | 4 | 1 | ||||||||
| Rajakarama Sugandha Kutiya | ||||||||||
| Angulimala Seya | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rajagahanuwara
INSERT PHOTOS HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Lantern 5,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 |
| Gijjakuuta sughandha kutiya | |||||
| Ananda M R W Kutiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Saripuththa M R W lena | 2 | 1 | 1 | ||
| Maha Kassapa M R W lena | 2 | 1 | 1 | ||
| Moggallana M R W lena | 2 | 1 | 1 | ||
| Weluvanaramaya | |||||
| Saptha Panni Lena | 10 | 2 | |||
| Vala Sanghati Sthupaya | 4 | 4 |
Visala Mahanuwara (Vesali)
INSERT PHOTOS HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Big Flag 1,800 | Salu 3,550 | Mat/Palas 2,500 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 |
| Ananda Sthupaya | 4 | 4 | 1 | ||
| Kutaghara saalava | 4 | 4 | 1 | ||
| Maha prajapathi Gothami & arahanth Nuns Sthupa | 4 | 4 | 1 | ||
| Lichchavi Pond | |||||
| Lichchavi Dathu Saaya | 4 | 4 | |||
| Kesariya saya | 6 | 4 |
Lumbini
INSERT PHOTOS HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Salu 3,550 | Flower Garlands 1,000 |
| Matha devi Viharaya | 7 | 7 | 7 |
Kapilavastu
INSERT PHOTOS HERE
| Location | Medium Flag 1,500 | Salu 3,550 | Porcelain Bowl & Tray 7,500 |
| Matha devi Viharaya | 12 | 4 | 1 |